지방세
-
지방세
지방세는 지방자치단체( 시 ,군 ,구, 도 등 )가 재정수요에 충당하기 위해서 법률에 규정된 과세요건을 충족한 자에게 부과하는 조세이다.
지방세는 보통세와 목적세가 있으며, 특히 보통세에는 취득세ㆍ등록면허세ㆍ재산세가 포함된다.
취득세
취득세란 동산이나 부동산 등의 자산을 취득한 이에게 부과되는 세금이다
- 유상취득 (매매, 경매용)
| 구분 | 일반 | 농지 | 주택 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6억원이하 | 6억원 초과, 9억원 이하 | 9억원 초과 | ||||||
| 85㎡이하 | 85㎡초과 | 85㎡이하 | 85㎡초과 | 85㎡이하 | 85㎡초과 | |||
| 취득세 | 4% | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% |
| 농어촌 특별세 |
0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
| 지방 교육세 |
0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 합계 | 4.6% | 3.4% | 1.1% | 1.3% | 2.2% | 2.4% | 3.3% | 3.5% |
- 기타취득
| 구분 | 상속 | 증여 | 신축 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 농지 | 일반 | 비영리 | ||
| 취득세 | 2.8% | 2.3% | 3.5% | 2.8% | 2.8% |
| 농어촌 특별세 |
0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 지방 교육세 |
0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 합계 | 3.16% | 2.56% | 4% | 3.16% | 3.16% |
재산세
과세기준일 일정한 재산에 대하여 부과되는 조세
| 과세표준 | 표준세율 | ||
|---|---|---|---|
| 주택 | 6천만원 이하 | 0.1% | |
| 6천만원 초과-1억5천만원이하 | 0.15% | ||
| 1억5천만원 초과-3억원 이하 | 0.25% | ||
| 3억원 이하 | 0.4% | ||
| 별장 | 4% | ||
| 토지 | 종합합산과세 | 5천만원 이하 | 0.2% |
| 5천만원 초과-1억원 이하 | 0.3% | ||
| 1억원 초과 | 0.5% | ||
| 별도합산과세 | 2억원 이하 | 0.2% | |
| 2억원초과-10억원 이하 | 0.3% | ||
| 10억원 초과 | 0.4% | ||
| 분리과세토지 | 전,답 과수원 등 | 0.07% | |
| 골프장, 고급오락장토지, 별장부속토지 | 4% | ||
| 기타토지 | 0.2% | ||
| 건축물 | 골프장,고급오락장용건축물 | 4% | |
| 법정공장용건축물 | 0.5% | ||
| 기타 건축물 | 0.25% | ||
